La macchina di saldatura automatica a fascio ondulato a nastro H adotta il robot di saldatura originario dell'Italia che controlla automaticamente le opere come l'intera scansione laser Line, due posizioni di saldatura, cambio della pistola di saldatura, taglio trasversale e così via.Questa macchina ha le caratteristiche di alta qualità, alta efficienza, piena automazione e così via.
Può tagliare, assemblare e saldare il fascio affusolato.La velocità di saldatura di questa linea di produzione è circa 700 mm/min (massima. velocità media lineare prevista).Per le materie prime per l'alimentazione nella macchina, caricare la bobina adatta sul decoiler o semplicemente alimentare la piastra piatta sono entrambi OK.
La lunghezza, l'altezza e lo spessore che la macchina può produrre: 123456890 lunghezza H-travel: 4-16 m
H-travel altezza: 300-1500 mm
Corrugato spessore del web: 2-6 mm(MPa), 2-4 mm(
Item | Parameter | ||||||
Corrugated web forming machine | Suitable raw material | Yield strength(Mpa) | ≤345 | ||||
Steel thickness(mm) | 2-6(≤235Mpa): 2-4(≤345Mpa) | ||||||
Steel width (mm) | 350-1500 | ||||||
Profile dimension | Wave height(mm) | 40-50 | |||||
Distance of waves(mm) | 约155(About)155 | ||||||
Steel feeding mode | Conveyor | ||||||
Corrugate web output mode | Transmission chain | ||||||
Feeding power(kw) | 30 | ||||||
Total weight (T) | (About)11 | ||||||
Dimension (mm) 6235×1640×2500 | |||||||
Corrugated web H-beam automatic robot welding machine | Work-piece dimension (mm) | Work-piece length | 4000-20000 | ||||
Web thickness | 2-6 | ||||||
Webheight | 350-1500 | ||||||
Flange thickness | 10-30 | ||||||
Flange width | 150-500 | ||||||
Welding mode | Imported robot two-position welding at the same time | ||||||
Welding type | CO2 welding | Corrugate scanning | Whole line laser scanning | ||||
Cutting type | Plasma cutting | Control mode | Automatic control | ||||
Scanning speed (mm/s) | ≥600 | Welding speed(mm/min) | Max.830 | ||||
Total power (kw) | 132 | ||||||
Dimension(mm) | 24000×6500×3500 | ||||||
Total weight(T) | (About)41 | ||||||
Total power (kw) | 195(Except slitting/cutting line) | ||||||
Total weight (T) | 86(slitting/cutting line) | ||||||
Dimension (mm) | 67550×8500×3500(Except slitting/cutting line) |
1.Il design di cuscinetto massimo con l'auto-peso ottimizzato può risparmiare 20%-60% dell'acciaio sotto la stessa forza del fascio H.
2.Bellissimo aspetto.L'aspetto ondulato del web è senza pari dal web piatto originale.
3.L'applicazione di Large-span ha prestazioni ad alto costo e il fascio web massimo 1.5 m si estende su 40 metri.
4.La struttura di ragnatela corrugata e multiuso è stata ampiamente utilizzata in ponti, colonne, struttura a incastro monospante e multi-span.
5.È la tendenza futura a soddisfare le esigenze di risparmio energetico e di riduzione dei consumi.